40 |
รถด่วนพิเศษ | สุราษฎร์ธานี ➜ กรุงเทพ | |||
| ลำดับ | สถานี | ถึง | ออก | ||
| 1 | สุราษฎร์ธานี | 10:40 | |||
| 2 | ไชยา | 11:07 | 11:08 | ||
| 3 | ท่าชนะ | 11:23 | 11:24 | ||
| 4 | หลังสวน | 11:53 | 11:54 | ||
| 5 | สวี | 12:17 | 12:18 | ||
| 6 | ชุมพร | 12:41 | 12:46 | ||
| 7 | ปะทิว | 13:07 | 13:08 | ||
| 8 | มาบอำมฤต | 13:27 | 13:28 | ||
| 9 | เขาไชยราช | 13:40 | 13:44 | ||
| 10 | บางสะพานใหญ่ | 14:06 | 14:07 | ||
| 11 | บ้านกรูด | 14:19 | 14:20 | ||
| 12 | ห้วยยาง | 14:39 | 14:40 | ||
| 13 | ประจวบคีรีขันธ์ | 14:58 | 14:58 | ||
| 14 | หัวหิน | 15:58 | 16:01 | ||
| 15 | เพชรบุรี | 16:46 | 16:47 | ||
| 16 | ปากท่อ | 17:13 | 17:18 | ||
| 17 | บ้านคูบัว | 17:31 | 17:35 | ||
| 18 | ราชบุรี | 17:40 | 17:41 | ||
| 19 | บ้านโป่ง | 18:08 | 18:09 | ||
| 20 | นครปฐม | 18:24 | 18:26 | ||
| 21 | ศาลายา | 18:48 | 18:49 | ||
| 22 | บางบำหรุ | 19:03 | 19:04 | ||
| 23 | ชุมทางบางซื่อ | 19:20 | 19:22 | ||
| 24 | สามเสน | 19:28 | 19:30 | ||
| 25 | กรุงเทพ | 19:45 | |||
| ขบวนรถเลขที่ 40
|
||
| ต้นทาง สุราษฎร์ธานี |
|
ปลายทาง กรุงเทพ |
| ระยะทาง: 651 กิโลเมตร | ||
|
||
| ชั้น 2 รถดีเซลรางนั่งปรับอากาศ-ชนิดแดวู (มีบริการอาหาร) (กซข.ป.) |
ประเภท |
ผู้ใหญ่ |
| นั่ง | 608 บาท |
เด็ก |
|
| นั่ง | 484 บาท |
บันทึก: นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยดังนี้
|
||
ย้อนกลับ |
ค้นหา |
|

Visitors To Thailand presents you Tourist Maps for travelling and self explore.
BKK MASS TRANนั่ง || ขนส่งมวลชนกทม. || バンコク大量輸送
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
We have listed many more delicious food and the excellent restaurants in Patong-Phuket, Ao Nang-Krabi and around Thailand.
Visitors To Thailand presents you the amazing land plenty of friendly smiles and much more Thai cultures.